| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| All prices quoted have been increased by 3.75% owing to changes beyond our control | |||||
| FOR LISTING IN ALPHABETIC ORDER OF TITLE, PLEASE CLICK HERE | |||||
| AUTEUR | TITRE | PUBLISHER | ISBN | PRIX | LBOL PRICE |
| DAENINCKX DIDIER | JE TUE IL... | SERIE NOIRE | 207030471X | 7.50 | £6.00 |
| DAENINCKX DIDIER | HORS LIMITES | FOLIO | 2070406830 | 5.30 | £4.24 |
| DAENINCKX DIDIER | LES CORPS RALENT | EDEN | 2913245595 | 7.00 | £5.60 |
| DAENINCKX DIDIER | ZAPPING | FOLIO | 207038845X | 4.70 | £3.76 |
| DAI SIJIE | BALZAC ET LA PETITE TAILLEUSE CHINOISE | FOLIO | 2070416801 | 4.70 | £3.76 |
| DANINOS PIERRE | LES CARNETS DU MAJOR THOMPSON | LGF | 2253000086 | 3.50 | £2.80 |
| DARRIEUSSECQ MARIE | BREF SEJOUR CHEZ LES VIVANTS | FOLIO | 2070423948 | 4.10 | £3.28 |
| DARRIEUSSECQ MARIE | TRUISMES | FOLIO | 2070403076 | 4.70 | £3.76 |
| DAUDET ALPHONSE | LE PETIT CHOSE | 2266087614 | 2.90 | £2.32 | |
| DAUDET ALPHONSE | LETTRES DE MON MOULIN | 2266083236 | 2.30 | £1.84 | |
| DAUDET ALPHONSE | TARTARIN DE TARASCON | 2266091719 | 2.30 | £1.84 | |
| DECOIN DIDIER | JESUS, LE DIEU QUI RIAIT : UNE HISTOIRE JOYEUSE DU CHRIST | LGF | 2253151947 | 5.00 | £4.00 |
| DECOIN DIDIER | LEWIS & ALICE | SEUIL | 2020371952 | 6.00 | £4.80 |
| DECOIN DIDIER | L'ENFANT DE LA MER DE CHINE | SEUIL | 2020505800 | 7.50 | £6.00 |
| DECOIN DIDIER | MADAME SEYERLING | SEUIL | 2020579367 | 6.50 | £5.20 |
| DEFORGES REGINE | LA BICYCLETTE BLEUE, T. 1 | LGF | 2253033839 | 5.50 | £4.40 |
| DEFORGES REGINE | 101, AVENUE HENRIMARTIN, LA BICYCLETTE BLEUE, T. 2 | LGF | 2253043125 | 5.50 | £4.40 |
| DEFORGES REGINE | LE DIABLE EN RIT ENCORE, LA BICYCLETTE BLEUE, T. 3 | LGF | 2253047279 | 5.50 | £4.40 |
| DEFORGES REGINE | NOIR TANGO, LA BICYCLETTE BLEUE, T. 4 | LGF | 2253064459 | 5.50 | £4.40 |
| DEFORGES REGINE | RUE DE LA SOIE, LA BICYCLETTE BLEUE, T. 5 | LGF | 2253140171 | 5.50 | £4.40 |
| DEFORGES REGINE | LA DERNIERE COLLINE, LA BICYCLETTE BLEUE, T. 6 | LGF | 2253146242 | 6.40 | £5.12 |
| DEFORGES REGINE | CUBA LIBRE ! : 1955-1959, LA BICYCLETTE BLEUE, T. 7 | LGF | 2253150010 | 6.10 | £4.88 |
| DEFORGES REGINE | ALGER, VILLE BLANCHE : 1959-1960, LA BICYCLETTE BLEUE, T.8 | LGF | 2253154571 | 6.95 | £5.56 |
| DEL CASTILLO MICHEL | LES PORTES DU SANG | SEUIL | 2020654008 | 7.50 | £6.00 |
| DEL CASTILLO MICHEL | LES ETOILES FROIDES | FOLIO | 2070422453 | 6.60 | £5.28 |
| DEL CASTILLO MICHEL | MORT D'UN POETE | FOLIO | 2070383784 | 6.60 | £5.28 |
| DEL CASTILLO MICHEL | UNE FEMME EN SOI | SEUIL | 2020363895 | 7.50 | £6.00 |
| DELBEE ANNE | UNE FEMME | LGF | 2253034924 | 5.49 | £4.39 |
| DELERM PHILIPPE | LE BUVEUR DE TEMPS | FOLIO | 2070302261 | 4.70 | £3.76 |
| DELERM PHILIPPE | PARIS, L'INSTANT | LGF | 2253072591 | 5.00 | £4.00 |
| DESARTHE AGNES | LE PRINCIPE DE FREDELLE | SEUIL | 2020638886 | 5.95 | £4.76 |
| DESCARTES RENE | DISCOURS DE LA METHODE | 10-18 | 226403694X | 7.30 | £5.84 |
| DESPENTES VIRGINIE | TEEN SPIRIT | ROMAN | 2290329878 | 4.50 | £3.60 |
| DESPLECHIN MARIE | DRAGONS | SEUIL | 2020631180 | 5.95 | £4.76 |
| DHOTEL ANDRE | CE JOUR-LA | PHEBUS | 2752900201 | 6.90 | £5.52 |
| DIB MOHAMMED | NEIGES DE MARBRE | LA DIFFERENCE | 2729114939 | 8.00 | £6.40 |
| DIB MOHAMMED | LE SOMMEIL D'EVE | LA DIFFERENCE | 2729114394 | 8.00 | £6.40 |
| DIB MOHAMMED | NEIGES DE MARBRE | LA DIFFERENCE | 2729114939 | 8.00 | £6.40 |
| DIDEROT | JACQUES LE FATALISTE ET SON MAITRE | FOLIO | 2070367630 | 6.00 | £4.80 |
| DIDEROT | LE NEVEU DE RAMEAU | 2266089781 | 4.00 | £3.20 | |
| DIWO JEAN | LE PRINTEMPS DES CATHEDRALES | J'AI LU | 2290336432 | 7.30 | £5.84 |
| DIWO JEAN | AU TEMPS OU LA JOCONDE PARLAIT | J'AI LU | 2290309761 | 7.30 | £5.84 |
| DIWO JEAN | LES OMBRELLES DE VERSAILLES | J'AI LU | 2290302368 | 7.30 | £5.84 |
| DJEBAR ASSIA | FEMMES D'ALGER DANS LEUR APPARTEMENT | LGF | 2253068217 | 6.00 | £4.80 |
| DJEBAR ASSIA | LA FEMME SANS SEPULTURE | LGF | 2253108162 | 5.50 | £4.40 |
| DJEBAR ASSIA | LE BLANC DE L'ALGERIE | LGF | 2253153400 | 5.00 | £4.00 |
| DJIAN PHILIPPE | ARDOISE | 2266126962 | 4.70 | £3.76 | |
| DJIAN PHILIPPE | CA, C'EST UN BAISER | FOLIO | 2070313344 | 7.30 | £5.84 |
| DJIAN PHILIPPE | 37° 2 LE MATIN | J'AI LU | 229030803X | 5.80 | £4.64 |
| DONGALA EMMANUEL | UN FUSIL DANS LA MAIN, UN POEME DANS LA POCHE | SERPENT A PLUMES | 2842614615 | 8.00 | £6.40 |
| DOYLE ARTHUR CONAN | SHERLOCK HOLMES, ETUDE EN ROUGE | LGF | 2253098108 | 3.05 | £2.44 |
| DU BELLAY JOACHIM | LES REGRETS | LGF | 2253161071 | 6.00 | £4.80 |
| DUCHARME RENE | L'AVALEE DES AVALES | FOLIO | 2070373932 | 7.30 | £5.84 |
| DUCHON-DORIS JEAN-CHRISTOPHE | LES NUITS BLANCHES DU CHAT BOTTE | 10-18 | 2264039507 | 6.90 | £5.52 |
| DUMAS ALEXANDRE | LA DAME AUX CAMELIAS | LGF | 2253011843 | 4.50 | £3.60 |
| DUMAS ALEXANDRE | LA REINE MARGOT | LGF | 2253099996 | 5.00 | £4.00 |
| DUMAS ALEXANDRE | LE COLLIER DE LA REINE | FOLIO | 2070416577 | 11.90 | £9.52 |
| DUMAS ALEXANDRE | LE COMTE DE MONTE CRISTO T1 | 226609033X | 5.50 | £4.40 | |
| DUMAS ALEXANDRE | LE COMTE DE MONTE CRISTO T2 | 2266090348 | 5.50 | £4.40 | |
| DUMAS ALEXANDRE | LES TROIS MOUSQUETAIRES | FOLIO | 2070417689 | 5.30 | £4.24 |
| DUMAS ALEXANDRE | VINGT ANS APRES | LGF | 2253050520 | 7.62 | £6.10 |
| DURAN COHEN ILAN | MON CAS PERSONNEL | BABEL | 2742747427 | 7.00 | £5.60 |
| DURAS MARGUERITE | HIROSHIMA MON AMOUR | FOLIO | 2070360091 | 4.70 | £3.76 |
| DURAS MARGUERITE | L'AMANT | MINUIT | 2707306959 | 10.00 | £8.00 |
| DURAS MARGUERITE | L'AMANT DE LA CHINE DU NORD | FOLIO | 2070388093 | 6.00 | £4.80 |
| DURAS MARGUERITE | UN BARRAGE CONTRE LE PACIFIQUE | FOLIO | 2070400948 | 6.00 | £4.80 |
| EBERHARDT ISABELLE | ECRITS INTIMES : LETTRES AUX TROIS HOMMES LES PLUS AIMES | PAYOT | 2228897450 | 10.40 | £8.32 |
| ECHENOZ JEAN | CHEROKEE | MINUIT | 2707318272 | 6.70 | £5.36 |
| ECHENOZ JEAN | JE M'EN VAIS | MINUIT | 2707317713 | 6.70 | £5.36 |
| ERNAUX ANNIE | L'OCCUPATION | FOLIO | 2070301699 | 2.50 | £2.00 |
| ERNAUX ANNIE | LA PLACE | FOLIO | 2070400107 | 3.00 | £2.40 |
| ERNAUX ANNIE | L'EVENEMENT | FOLIO | 2070419231 | 4.10 | £3.28 |
| ERNAUX ANNIE | PASSION SIMPLE | FOLIO | 2070388409 | 4.70 | £3.76 |
| ETCHERELLI CLAIRE | ELISE OU LA VRAIE VIE | FOLIO | 2070369390 | 4.70 | £3.76 |
| FERNANDEZ DOMINIQUE | SIGNOR GIOVANNI | LGF | 2253155667 | TBA | TBA |
| FERNEY ALICE | LA CONVERSATION AMOUREUSE | ROMAN | 229032311X | 6.40 | £5.12 |
| FLAUBERT | L EDUCATION SENTIMENTALE | 2264033711 | 8.50 | £6.80 | |
| FLAUBERT | MADAME BOVARY | 2266083147 | 4.00 | £3.20 | |
| FLAUBERT | SALAMMBO | 2266083171 | 4.70 | £3.76 | |
| FLAUBERT | TROIS CONTES | 2266083155 | 2.30 | £1.84 | |
| FOURNIER GISELE | NON-DITS | FOLIO | 2070315282 | TBA | TBA |
| FOURNIER ALAIN | LE GRAND MEAULNES | LGF | 2253005274 | 4.00 | £3.20 |
| FRAIN IRENE | LES HOMMES, ETC. | LGF | 2253108049 | 8.00 | £6.40 |
| FRAIN IRENE | SECRET DE FAMILLE | LGF | 225305674X | 6.40 | £5.12 |
| FRANCK DAN | MADEMOISELLE CHAT | 2266074415 | 6.50 | £5.20 | |
| FRANCK DAN | LES NOCES DE GUERNICA | 2266145592 | 7.00 | £5.60 | |
| FRECHES JOSE | LE DISQUE DE JADE. 1, LES CHEVAUX CELESTES | 2266134590 | 7.50 | £6.00 | |
| FRECHES JOSE | LE DISQUE DE JADE. 2, POISSON D'OR | 2266134604 | 7.50 | £6.00 | |
| FRECHES JOSE | LE DISQUE DE JADE. 3, LES ILES IMMORTELLES | 2266134612 | 7.50 | £6.00 | |
| FUMAROLI MARC | QUAND L'EUROPE PARLAIT FRANCAIS | LGF | 2253154180 | 7.50 | £6.00 |
| GALLO MAX | LES CHRETIENS. 2, LE BAPTEME DU ROI | LGF | 2253066893 | 6.00 | £4.80 |
| GALLO MAX | LES CHRETIENS. 3, LA CROISADE DU MOINE | LGF | 2253066907 | 6.00 | £4.80 |
| GALLO MAX | UN HOMME DE POUVOIR | LGF | 2253109908 | 6.95 | £5.56 |
| GARY ROMAIN | GROS CALIN | FOLIO | 2070369064 | 4.70 | £3.76 |
| GARY ROMAIN | LA TETE COUPABLE | FOLIO | 2070372049 | 6.00 | £4.80 |
| GARY ROMAIN | LA VIE DEVANT SOI | FOLIO | 2070373622 | 4.70 | £3.76 |
| GARY ROMAIN | LES CERFS VOLANTS | FOLIO | 207037467X | 6.60 | £5.28 |
| GARY ROMAIN | LES ENCHANTEURS | FOLIO | 2070379043 | 7.30 | £5.84 |
| GARY ROMAIN | LES OISEAUX VONT MOURIR AU PEROU (GLOIRE A NOS ILLUSTRES...) | FOLIO | 2070366685 | 4.70 | £3.76 |
| GAUTIER THEOPHILE | LE CAPITAINE FRACASSE | LGF | 2253037966 | 4.50 | £3.60 |
| GAUTIER THEOPHILE | LES MORTES AMOUREUSES | ACTES SUD | 274275217X | 6.00 | £4.80 |
| GAUTIER THEOPHILE | LE ROMAN DE LA MOMIE | 2266106252 | 5.00 | £4.00 | |
| GAVALDA ANNA | JE L'AIMAIS | CHERCHE-MIDI | 2290340782 | 4.50 | £3.60 |
| GAVALDA ANNA | JE VOUDRAIS QUE QUELQU'UN M'ATTENDE QUELQUE PART | J'AI LU | 2290311782 | 4.50 | £3.60 |
| GENET JEAN | LE BALCON | FOLIO | 2070371492 | 4.70 | £3.76 |
| GENET JEAN | LES BONNES | FOLIO | 2070370607 | 4.70 | £3.76 |
| GENET JEAN | LES NEGRES / CLOWNERIE... / [PARIS, THEATRE DE LUTECE, 28 OCTOBRE 1959] | FOLIO | 2070371808 | 3.00 | £2.40 |
| GERMAIN SYLVIE | CHANSON DES MAL-AIMANTS | FOLIO | 2070314316 | 6.00 | £4.80 |
| GIDE ANDRE | LA SYMPHONIE PASTORALE | FOLIO | 2070400115 | 4.70 | £3.76 |
| GIDE ANDRE | LES CAVES DU VATICAN | FOLIO | 2070360342 | 4.70 | £3.76 |
| GIDE ANDRE | LES FAUX - MONNAYEURS | FOLIO | 2070400824 | 6.00 | £4.80 |
| GIDE ANDRE | LES NOURRITURES TERRESTRES / LES NOUVELLES NOURRITURES | FOLIO | 2070361179 | 4.70 | £3.76 |
| GIDE ANDRE | L'IMMORALISTE | FOLIO | 2070362299 | 3.00 | £2.40 |
| GIESBERT FRANZ-OLIVIER | L'ABATTEUR | SERIE NOIRE | 2070700577 | 17.00 | £13.60 |
| GIESBERT FRANZ-OLIVIER | MORT D'UN BERGER | FOLIO | 2070312976 | 4.00 | £3.20 |
| GILBERT GUY | UN PRETRE CHEZ LES LOUBARDS | LGF | 2253033863 | 3.50 | £2.80 |
| GIONO JEAN | ENNEMONDE ET AUTRES CARACTERES | FOLIO | 2070364569 | 4.70 | £3.76 |
| GIONO JEAN | LE BONHEUR FOU | FOLIO | 2070377520 | 9.40 | £7.52 |
| GIONO JEAN | LE CHANT DU MONDE | FOLIO | 2070368726 | 4.70 | £3.76 |
| GIONO JEAN | LE HUSSARD SUR LE TOIT | FOLIO | 2070393348 | 6.60 | £5.28 |
| GIONO JEAN | MORT D'UN PERSONNAGE | GRASSET | 2246123038 | 7.10 | £5.68 |
| GIONO JEAN | QUE MA JOIE DEMEURE | LGF | 2253005223 | 5.49 | £4.39 |
| GIONO JEAN | UN ROI SANS DIVERTISSEMENT | FOLIO | 2070362205 | 4.70 | £3.76 |
| GIRAUDOUX JEAN | LA GUERRE DE TROIE N'AURA PAS LIEU | LGF | 2253004898 | 4.50 | £3.60 |
| GIRAUDOUX JEAN | ONDINE | LGF | 2253009776 | 3.95 | £3.16 |
| GIROUD FRANCOISE | LOU : HISTOIRE D'UNE FEMME LIBRE | LGF | 225307277X | 4.50 | £3.60 |
| GIROUD FRANCOISE | UNE FEMME HONORABLE | LGF | 2253029637 | 6.00 | £4.80 |
| GIROUD FRANCOISE | ON NE PEUT PAS ETRE HEUREUX TOUT LE TEMPS | LGF | 225315329X | 4.50 | £3.60 |
| GRACQ JULIEN | AU CHATEAU D'ARGOL | CORTI | 2714302971 | 15.00 | £12.00 |
| GRACQ JULIEN | UN BALCON EN FORET | CORTI | 2714303331 | 17.00 | £13.60 |
| GRAINVILLE PATRICK | LE DERNIER VIKING | SEUIL | 2020654083 | 7.00 | £5.60 |
| GRANGE JEAN-CHRISTOPHE | LE CONCILE DE PIERRE | THRILLER | 2253172162 | 6.40 | £5.12 |
| GRANGE JEAN-CHRISTOPHE | LE VOL DES CIGOGNES | THRILLER | 2253170577 | 5.50 | £4.40 |
| GRANGE JEAN-CHRISTOPHE | LES RIVIERES POURPRES | LGF | 2253171670 | 6.10 | £4.88 |
| GRIMM | CONTES | FOLIO | 2070368408 | 6.00 | £4.80 |
| GROULT BENOITE | LES VAISSEAUX DU COEUR | LGF | 2253053554 | 5.03 | £4.02 |
| GROULT BENOITE | LES VAISSEAUX DU COEUR | LGF | 2253053554 | 5.03 | £4.02 |
| GUIBERT HERVE | LA PIQURE D'AMOUR ET AUTRES TEXTES/LA CHAIR FRAICHE | FOLIO | 2070402045 | 6.00 | £4.80 |
| HERMARY-VIEILLE CATHERINE | LA ROSE D'ANJOU | LGF | 2253108324 | 6.95 | £5.56 |
| HOMERE | L ILIADE | 2266053566 | 5.00 | £4.00 | |
| HOMERE | L ODYSSEE | 2266083112 | 5.00 | £4.00 | |
| HOUELLEBECQ MICHEL | COFFRET HOUELLEBECQ (EXTENSION DU DOMAINE DE LA LUTTE, LES PARTICULES ELEMENTAIRES, POESIES) | J'AI LU | 2277601713 | 17.10 | £13.68 |
| HOUELLEBECQ MICHEL | LES PARTICULES ELEMENTAIRES | J'AI LU | 2290303054 | 6.80 | £5.44 |
| HOUELLEBECQ MICHEL | PLATEFORME | J'AI LU | 2290321230 | 6.80 | £5.44 |
| HUGO VICTOR | HERNANI | 2266053469 | 4.30 | £3.44 | |
| HUGO VICTOR | LES CHATIMENTS | 2266085778 | 4.00 | £3.20 | |
| HUGO VICTOR | LES CONTEMPLATIONS | 2266083074 | 5.50 | £4.40 | |
| HUGO VICTOR | LES MISERABLES T1 | 2266083082 | 5.00 | £4.00 | |
| HUGO VICTOR | LES MISERABLES T2 | 2266083090 | 5.00 | £4.00 | |
| HUGO VICTOR | LES MISERABLES T3 | 2266083104 | 5.00 | £4.00 | |
| HUGO VICTOR | LES TRAVAILLEURS DE LA MER | LGF | 2253161055 | 7.50 | £6.00 |
| HUGO VICTOR | NOTRE DAME DE PARIS | 2266083058 | 4.30 | £3.44 | |
| HUGO VICTOR | QUATREVINGT TREIZE | 2266083066 | 5.00 | £4.00 | |
| HUGO VICTOR | RUY BLAS | 2266053507 | 2.90 | £2.32 | |
| IONESCO EUGENE | LA CANTATRICE CHAUVE / LA LECON | FOLIO | 2070362361 | 4.70 | £3.76 |
| IONESCO EUGENE | LE ROI SE MEURT | FOLIO | 2070363619 | 3.00 | £2.40 |
| IONESCO EUGENE | LES CHAISES | FOLIO | 2070392473 | 4.70 | £3.76 |
| IONESCO EUGENE | RHINOCEROS | FOLIO | 2070368165 | 4.70 | £3.76 |
| IRVING WASHINGTON | CONTES DE L'ALHAMBRA : ESQUISSES ET LEGENDES INSPIREES PAR LES MAURES ET LES ESPAGNOLS | LIBRETTO | 2752900074 | 8.90 | £7.12 |
| IZNER CLAUDE | LE CARREFOUR DES ECRASES | 10-18 | 2264034939 | 7.30 | £5.84 |
| IZNER CLAUDE | LE SECRET DES ENFANTS-ROUGES | 10-18 | 2264038780 | 7.30 | £5.84 |
| IZNER CLAUDE | LA DISPARUE DU PERE-LACHAISE | 10-18 | 2264034920 | 7.30 | £5.84 |
| IZNER CLAUDE | MYSTERE RUE DES SAINTS-PERES | 10-18 | 2264034912 | 7.30 | £5.84 |
| IZZO JEANCLAUDE | LE SOLEIL DES MOURANTS | J'AI LU | 229031000X | 5.80 | £4.64 |
| IZZO JEAN-CLAUDE | LES MARINS PERDUS | J'AI LU | 2290327689 | 5.80 | £4.64 |
| JACOB MAX | LE CORNET A DES | POESIE | 207030437X | 7.60 | £6.08 |
| JACQ CHRISTIAN | LA REINE LIBERTE | 2266137344 | 21.00 | £16.80 | |
| JACQ CHRISTIAN | LE JUGE D'EGYPTE. 2, LA LOI DU DESERT | 2266130056 | 6.00 | £4.80 | |
| JACQ CHRISTIAN | LE JUGE D'EGYPTE. 3, LA JUSTICE DU VIZIR | 2266130064 | 6.00 | £4.80 | |
| JACQ CHRISTIAN | LA FEMME SAGE | 2266101757 | 7.00 | £5.60 | |
| JACQ CHRISTIAN | LA PLACE DE VERITE | 2266101773 | 7.00 | £5.60 | |
| JACQ CHRISTIAN | L'AFFAIRE TOUTANKHAMON | 2266119710 | 6.50 | £5.20 | |
| JACQ CHRISTIAN | PANEB L'ARDENT | 2266101765 | 7.00 | £5.60 | |
| JACQUES PAULA | GILDA STAMBOULI SOUFFRE ET SE PLAINT... | FOLIO | 207042619X | 6.00 | £4.80 |
| JAPRISOT SEBASTIEN | UN LONG DIMANCHE DE FIANCAILLES | FOLIO | 2070315592 | TBA | TBA |
| JARDIN ALEXANDRE | AUTOBIOGRAPHIE D'UN AMOUR | FOLIO | 2070416852 | 4.70 | £3.76 |
| JARDIN ALEXANDRE | FANFAN | FOLIO | 2070385132 | 6.00 | £4.80 |
| JARDIN ALEXANDRE | LE PETIT SAUVAGE | FOLIO | 2070389588 | 4.70 | £3.76 |
| JARDIN ALEXANDRE | L'ILE DES GAUCHERS | FOLIO | 2070401685 | 6.60 | £5.28 |
| JARDIN ALEXANDRE | MADEMOISELLE LIBERTE | FOLIO | 207042796X | 4.70 | £3.76 |
| JARDIN PASCAL | LE NAIN JAUNE | FOLIO | 2070405915 | 4.70 | £3.76 |
| JARRY ALFRED | UBU | FOLIO | 2070423549 | 2.50 | £2.00 |
| JOFFO JOSEPH | LES AVENTURIERS DES NOUVEAUX MONDES | LGF | 2253155632 | 6.00 | £4.80 |
| JOFFO JOSEPH | LA JEUNE FILLE AU PAIR | LGF | 2253137502 | 4.55 | £3.64 |
| JOFFO JOSEPH | TENDRE ETE | LGF | 2253034177 | 4.55 | £3.64 |
| JOFFO JOSEPH | UN SAC DE BILLES | LGF | 2253029491 | 5.03 | £4.02 |
| JONQUET THIERRY | AD VITAM AETERNAM | SEUIL | 2020590786 | 6.95 | £5.56 |
| JONQUET THIERRY | LA VIE DE MA MERE ! | FOLIO | 2070420728 | 3.00 | £2.40 |
| JONQUET THIERRY | ROUGE C'EST LA VIE | SEUIL | 2020374455 | 5.50 | £4.40 |
Return to Paperbacks Page |
Language Books Online Ltd Blackburn BB6 7TN UK Company Number 5397158 VAT Registration Nş 857 9002 04